Descripción de productos
El ladrillo de arcilla refractaria se fabrica a partir de arcilla de clinker mezclándolo, conformándolo, secándolo, sinterizándolo y combinándolo, y se caracteriza por una buena resistencia a la corrosión y la abrasión, buena resistencia al choque térmico, buena resistencia a la ortografía, alta resistencia mecánica y buena estabilidad volumétrica a altas temperaturas.
Especificaciones de productos
Aplicaciones para ladrillos refractarios con alto contenido de alúmina:
1. Metalurgia, materiales de construcción, industria química, petróleo,
2. Fabricación de maquinaria, silicatos, energía y otras industrias.
| Artículo | Propiedades | |||||
| ES-80 | ES-75 | AZ-65 | ES-55 | ES-48 | ||
| Al2O3, porcentaje | 80 | Mayor o igual a 75 | Mayor o igual a 65 | Mayor o igual a 55 | Mayor o igual a 48 | |
| Grado de refractariedad | Mayor o igual a 1790 | Mayor o igual a 1790 | Mayor o igual a 1790 | Mayor o igual a 1770 | Mayor o igual a 1750 | |
| Densidad aparente, g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Temperatura de ablandamiento bajo carga | 1530 | Mayor o igual a 1520 | Mayor o igual a 1500 | Mayor o igual a 1470 | Mayor o igual a 1420 | |
| Cambio lineal permanente, porcentaje | 1500 grados X2H | más 0.1 -0.4 |
más 0.1 -0.4 |
más 0.1 -0.4 |
más 0.1 -0.4 |
|
| 1450 grados X2H | más 0.1 -0.4 |
|||||
| Porosidad aparente, porcentaje | 22 | Menor o igual a 23 | Menor o igual a 23 | Menor o igual a 22 | Menor o igual a 22 | |
| Fuerza de aplastamiento en frío Mpa | 55 | Mayor o igual a 50 | Mayor o igual a 45 | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 35 | |
| Solicitud | Todos los hornos industriales. | |||||








